Gạch lát Porcelain MIKADO MEN KIM CƯƠNG:
* Công nghệ độc đáo của gạch kim cương:
+ Tiên phong trong nghành gạch là công nghệ tráng men đa tầng và dùng kỹ thuật nung 2 lần.
+ Kỹ thuật tráng men 5 lớp trong đó có 2 lớp men lót, 3 lớp men kim cương siêu tinh thể khiến lớp men càng dày hơn, màu sắc tươi sáng hơn tạo độ sâu thẩm mỹ rất cao. Gạch được nung ở nhiệt độ 1200 độ C, kết tinh làm tăng độ cân bằng và độ cứng.
* Đặc điểm nổi bật của gạch kim cương:
+ Bề mặt hoàn toàn không gợn sóng, sáng bóng, hiệu ứng bóng kính lấp lánh như kim cương đem lại cảm giác sang trọng và trang nhã.
+ Phôi gạch kim cương rắn chắc, tính chất vật lý ổn định, độ hút ẩm < 0.3%
+ Bề mặt kết cấu tinh thể men kim cương đa tầng chống trầy xước, tăng khả năng chịu mài mòn cao hơn gạch thông thường, bền vững với thời gian.
+ Bề mặt gạch được phủ công nghệ Nano, các hạt Nano siêu nhỏ được phủ lên bằng thao tác chà nhám và đánh bóng áp suất cao, làm cho các hạt vi mô này kết dính với bề mặt gạch, khả năng liên kết này giúp gạch có độ cứng tương đương với đá tự nhiên, công nghệ Nano trên gạch kim cương có khả năng kháng khuẩn, rất dễ vệ sinh, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.
+ Gạch men kim cương có tính ứng dụng cao: có thể sử dụng làm gạch lát nền hoặc gạch ốp tường, phù hợp ở nhiều không gian khác nhau như: phòng khách, đại sảnh, khách sạn, trung tâm thương mại...
STT (No) | Chỉ tiêu (Norms) | Đơn vị (Unit) | Đối với gạch ốp (For Wall Tiles) | Đối với gạch lát (For Floor Tiles) | Đối với gạch Granite, Porcelain (For Granite, Porcelain Tiles) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn ISO 13006:2012 | Phương pháp đo (Test method) | ||||||||
Tiêu chuẩn ISO 13006:2012 | Phương pháp đo (Test method) | Tiêu chuẩn ISO 13006:2012 | Phương pháp đo (Test method) | Có men | Không men | ||||
1 | Độ sai lệch kích thước | % | ± 0,5 | ISO 10545-2 | ± 0,5 | ISO 10545-2 | ± 0,5 | ± 0,5 | ISO 10545-2 |
2 | Độ vuông góc | % | ± 0,5 | ISO 10545-2 | ± 0,5 | ISO 10545-2 | ± 0,5 | ± 0,5 | ISO 10545-2 |
3 | Độ cong vênh | % | ± 0,5 | ISO 10545-2 | ± 0,5 | ISO 10545-2 | ± 0,5 | ± 0,5 | ISO 10545-2 |
4 | Độ hút nước | % | >10 | ISO 10545-3 | 3 < Δ ≤ 6 | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ISO 10545-3 |
5 | Hệ số phá vỡ và độ bền uốn | N/mm² | ≥ 10 | ISO 10545-4 | ≥ 22 | ISO 10545-4 | ≥ 35 | ≥ 35 | ISO 10545-4 |
6 | Độ chịu mài mòn bề mặt | Cycles,lass | ≥ 150 Cycles,lass 1 | ISO 10545-7 | ≥ 150 Cycles,lass 1 | ISO 10545-7 | ≥ 150 Cycles,lass 1 | - | ISO 10545-7 |
7 | Độ mài mòn sâu | mm³ | - | ISO 10545-6 | - | ISO 10545-6 | - | Maximum 175 | ISO 10545-6 |
8 | Độ bền giãn nở nhiệt dài | 10-6/ºC | <9x 10-6 | ISO 10545-8 | <9x 10-6 | ISO 10545-8 | <9x 10-6 | <9x 10-6 | ISO 10545-8 |
9 | Độ bền hóa học | - | ≥ GB,GLC,GHC | ISO 10545-13 | ≥ GB,GLC,GHC | ISO 10545-13 | ≥ GB,GLC,GHC | ≥ UB,ULC,UHC | ISO 10545-13 |
10 | Độ bền chống bám bẩn | - | Minimum class3 | ISO 10545-14 | Minimum class3 | ISO 10545-14 | Minimum class3 | Minimum class3 | ISO 10545-14 |
STT (NO) | Kích thước (Size) cm | Hộp (Box) | Pallets (Pallets) | Container (20ft) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viên (PCS) | Kgs | m2 (Sqm) | Hộp (Box) | m2 (Sqm) | Pallets | Hộp (Box) | Kgs | m2 (Sqm) | ||
1 | 25x40 | 10 | 14.70 | 1.00 | 93 | 93.0 | 20 | 1829 | 26886.3 | 1829.0 |
2 | 30x45 | 7 | 15.20 | 0.95 | 72 | 68.0 | 22 | 1584 | 24076.8 | 1496.9 |
3 | 30x60 | 8 | 23.50 | 1.44 | 60 | 86.4 | 18 | 1080 | 25380.0 | 1555.2 |
4 | 40x40 | 6 | 17.70 | 0.96 | 102 | 97.9 | 17 | 1377 | 24372.9 | 1321.9 |
5 | 60x60 | 4 | 32.00 | 1.44 | 40 | 57.6 | 20 | 800 | 25600.0 | 1152.0 |
6 | 80x80 | 3 | 48.50 | 1.92 | 28 | 53.8 | 20 | 560 | 27160.0 | 1075.2 |
Trụ sở: Tầng 6, tòa Diamond Flower Tower, đường Lê Văn Lương.
Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
+ Email: infomikado@mikado.com.vn
+ Phone: (+8424) 3755 6888 - (+8424) 3715 3888
+ Fax: (+8424) 3627 3888
Showroom 1:
+ Số 6, Lô A22, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, TP Hà Nội.
+ Phone: (+8424) 32016160
Showroom 2:
+ Số 100, đường số 10, KDC Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP HCM.
+ Phone: (+8428) 35 35 93 98